财经
深圳都市网
2024-08-03
513浏览
今日22只股长线走稳 站上年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2919.32点,收于年线之下,涨跌幅为-0.45%,A股总成交额为4464.80亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有欧康医药、招标股份、万里石等,乖离率分别为12.03%、9.14%、8.16%;圆通速递、青农商行、浙江东方等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833230 | 欧康医药 | 17.27 | 34.05 | 9.82 | 11.00 | 12.03 |
301136 | 招标股份 | 10.28 | 30.87 | 12.09 | 13.20 | 9.14 |
002785 | 万里石 | 9.31 | 7.95 | 25.52 | 27.60 | 8.16 |
600721 | 百花医药 | 9.98 | 12.90 | 6.85 | 7.16 | 4.57 |
002829 | 星网宇达 | 10.01 | 7.15 | 23.01 | 23.84 | 3.59 |
300294 | 博雅生物 | 2.93 | 0.73 | 31.11 | 32.01 | 2.89 |
002481 | 双塔食品 | 2.74 | 1.04 | 4.39 | 4.50 | 2.52 |
600615 | 丰华股份 | 10.05 | 2.55 | 10.26 | 10.51 | 2.45 |
002233 | 塔牌集团 | 1.55 | 0.37 | 7.13 | 7.22 | 1.33 |
300151 | 昌红科技 | 3.01 | 0.81 | 15.91 | 16.08 | 1.07 |
600332 | 白云山 | 2.06 | 0.29 | 29.36 | 29.66 | 1.01 |
002102 | 能特科技 | 3.44 | 1.73 | 2.68 | 2.71 | 1.00 |
600115 | 中国东航 | 1.24 | 0.30 | 4.03 | 4.07 | 1.00 |
600684 | 珠江股份 | 9.77 | 13.62 | 3.35 | 3.37 | 0.67 |
000403 | 派林生物 | 0.80 | 0.37 | 25.11 | 25.25 | 0.56 |
002294 | 信立泰 | 0.66 | 0.17 | 28.89 | 29.04 | 0.50 |
003009 | 中天火箭 | 6.94 | 4.15 | 43.58 | 43.77 | 0.44 |
601860 | 紫金银行 | 0.79 | 1.00 | 2.54 | 2.55 | 0.40 |
002468 | 申通快递 | 1.01 | 0.33 | 8.99 | 9.02 | 0.34 |
600120 | 浙江东方 | 1.68 | 0.29 | 3.63 | 3.64 | 0.21 |
002958 | 青农商行 | 1.54 | 0.53 | 2.64 | 2.64 | 0.14 |
600233 | 圆通速递 | 0.21 | 0.06 | 14.04 | 14.06 | 0.12 |
(文章来源:证券时报网)
拓展阅读
热门文章
- 收盘:ADP就业数据远逊预期 美股收盘涨跌不一
2021-09-02 06:09 -
10月份QDII涨幅冠军:汇添富香港优势精选混合涨9%
2023-11-04 02:27 -
房地产开发板块跌0.48% 张江高科涨4.96%居首
2023-11-17 02:22 - 比亚迪高管批行业乱象:比亚迪技术和产品经常被恶意针对 提供线索者给予5万-500万元奖励
2023-12-05 02:24 - 易方达榜首,汇添富垫底 首尾相差37个百分点 近八成FOF三年不赚钱
2023-11-10 02:23 -
今日申购:锦江航运、广厦环能
2023-11-27 02:24
推荐阅读